العديد يبجث بشكل يومي عن تردد قنوات هوت بيرد العربية, هوت بيرد ,تردد قنوات الهوت بيرد ,ضبط قمر هوت بيرد, تردد الهوت بيرد الرئيسي, تردد قنوات الهوت بيرد المفتوحة.قنوات هوت بيرد 2023.قنوات هوت بيرد المشفره, تردد واحد ينزل جميع قنوات الهوت بيرد, جميع ترددات قنوات الهوت بيرد لهذا العام محدث, جميع ترددات القنوات على القمر الصناعي هوت بيرد الجديدة 2023 , كافة ترددات الهوت بيرد وما القنوات الجديدة التي تم اضافتها الي القمر وما هي التغيرات الحديثة التي طرءت علي النايل سات في الفترة السابقة , لذلك نقدم لكم علي موقع اليوم احدث ترددات الهوت بيرد 2023 محدثة يوميا ملف pdf.
قمنا بعمل موضوع خاص بقمر العرب سات الذي يحتل المركز التاني بالنسبة للشرق الاوسط وويتم تحديثه بشكل يوميا يمكنك الحصول عليه من خلال الموضع التالي ترددات العرب سات 2023, كذلك قمنا بعمل موضوع يخص احدث تردادت النايل سات 2023 2018 pdf ويتم تحديث المواضيع باستمرار.
احدث ترددات الهوت بيرد 2023
الكثير يبحث عن احدث الترددات للقنوات التي تعرض علي القمر الصناعي الهوت بيرد الذي يكون علي مدار 13 شرقا ومن الرائع ان نقدم لكم كل ماهو مايخص هذا القمر الصناعي الذي يحتوي علي اكثر من الف قناة فضائية مختلفة اللغات والمجالات , بعد عمل شاق اخذ يوم عمل كامل لتقديم لكم اجدد ترددات الهوت بيرد لعام 2023 تستطيع من خلاله ان تجد تردد القنوات التي تريدها بسهولة ويسر وبدون تعقيد .
تم عمل ملف جديد يحتوي علي كافة التحديثات واحدث الترددات والقنوات الموجود علي القمر يمكنك من الحصوله علي تردد اي قناة تريدها بسرعه بدون البحث علي الانترنت واخذ وقت وجهد كثير فقط قم بتحميل ملف pdf يحتوي علي كل ترددات هوت بيرد بالاسفل يحتوي علي جميع ترددات النايل سات محدثة يوميا .
طريقة الحصول علي احدث ترددات الهوت بيرد 2023
للحصول علي تردد القنوات التي تريدها فقط قم بتحميل الملف pdf سنضع رابط التحميل في اخر الموضوع يمكنك تحميله وحفظه علي جهازك سواء كان موبيل او كمبيوتر وتستطيع استخدامه في اي وقت وبدون الحاجه الي انترنت , كذلك ان كنت فني دش فيمكنك تحميل الملف وطباعته واستخدامه بسهول للحصول علي الترددات في اسرع وقت ممكن .
بعد تحميل الملف ستحتاج الي قارئ ملفات pdf يمكنك تحميله من هنا , افتح المف ثم اضغط علي ctrl + f وسوف يظهر مربع البحث اكتب فيه اسم القناة التي ترغب في الحصول علي ترددتها سوف يظهر اسم القناة واعلائها التردد الخاص بها مثل الصورة الاتية :تم تحديث شهر نوفمبر 2023 ترددات قمر الهوت بيرد 13B و 13C و 13E بالكامل جاهز للتحميل فقط قم بترك تعليق قبل التحميل .
اسم القناة | التردد / الاستقطاب | معد الترميز / مصحح الخطاء |
---|---|---|
Capitan_Uncino | 10719 V | 27500 3/4 |
ZAD TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Yemen TV | 11681 H | 27500 3/4 |
World Revival Mission | 11681 H | 27500 3/4 |
World Revival Mission | 11681 H | 27500 3/4 |
Water Planet TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Watania 1 Tunisia | 11681 H | 27500 3/4 |
Warner TV Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Vouli Tileorasi | 11681 H | 27500 3/4 |
VoA TV Global | 11681 H | 27500 3/4 |
VoA TV Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
VoA TV Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
VoA 365 (VoA TV Persian) | 11681 H | 27500 3/4 |
VoA 365 (VoA TV Persian) | 11681 H | 27500 3/4 |
Virgin Radio TV | 11681 H | 27500 3/4 |
VideoLina | 11681 H | 27500 3/4 |
VH1 Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Velayat TV (Alwilayah TV Farsi) | 11681 H | 27500 3/4 |
Vatican Media | 11681 H | 27500 3/4 |
Value 24 | 11681 H | 27500 3/4 |
UshuaГЇa TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Unite UA TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Uninettuno University TV | 11681 H | 27500 3/4 |
TГ©va | 11681 H | 27500 3/4 |
TVR International | 11681 H | 27500 3/4 |
TVP Polonia | 11681 H | 27500 3/4 |
TVP Info | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN24 BiS | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN Turbo | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN Style | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN Fabula | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN 7 | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN 24 | 11681 H | 27500 3/4 |
TVN | 11681 H | 27500 3/4 |
TVE Internacional Europa | 11681 H | 27500 3/4 |
TVC Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
TVA Vicenza | 11681 H | 27500 3/4 |
TV5 Monde Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
TV Silesia | 11681 H | 27500 3/4 |
TV Rus Plus | 11681 H | 27500 3/4 |
TV Rus | 11681 H | 27500 3/4 |
TV Okazje | 11681 H | 27500 3/4 |
TV Breizh | 11681 H | 27500 3/4 |
TV 2000 | 11681 H | 27500 3/4 |
TTV Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
TRT World | 11681 H | 27500 3/4 |
TRT Arabi | 11681 H | 27500 3/4 |
TRM h24 | 11681 H | 27500 3/4 |
Trek | 11681 H | 27500 3/4 |
Travelxp 4K Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Travel Channel Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Toute lHistoire | 11681 H | 27500 3/4 |
TOPcrime | 11681 H | 27500 3/4 |
TNT International | 11681 H | 27500 3/4 |
TLC Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Tipik | 11681 H | 27500 3/4 |
The Word Network | 11681 H | 27500 3/4 |
TgCom24 | 11681 H | 27500 3/4 |
TG Norba 24 | 11681 H | 27500 3/4 |
Telesur | 11681 H | 27500 3/4 |
Teleradiopace TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Telecupole | 11681 H | 27500 3/4 |
Tele Shopping Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Tele Congo | 11681 H | 27500 3/4 |
Tele 5 | 11681 H | 27500 3/4 |
TBN Rossiya | 11681 H | 27500 3/4 |
TBN Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Tamazight (8) | 11681 H | 27500 3/4 |
Suryoyo Sat | 11681 H | 27500 3/4 |
Super! | 11681 H | 27500 3/4 |
Sunna TV Saudi Arabia | 11681 H | 27500 3/4 |
Sudan TV | 11681 H | 27500 3/4 |
StГЄrk | 11681 H | 27500 3/4 |
StГЄrk | 11681 H | 27500 3/4 |
Stars TV | 11681 H | 27500 3/4 |
SRF info | 11681 H | 27500 3/4 |
Sportitalia Solo Calcio | 11681 H | 27500 3/4 |
Soyuz | 11681 H | 27500 3/4 |
Somaliland National TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Sky News Arabia | 11681 H | 27500 3/4 |
Sky Italia info card | 11681 H | 27500 3/4 |
Simaye Azadi Iran National TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Simaye Azadi Iran National TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Silk Way | 11681 H | 27500 3/4 |
Sharjah TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Sender Neu Jerusalem | 11681 H | 27500 3/4 |
Senato Italiano | 11681 H | 27500 3/4 |
Science et Vie | 11681 H | 27500 3/4 |
SBN International | 11681 H | 27500 3/4 |
SBC | 11681 H | 27500 3/4 |
Saudi TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Sat.TV promo | 11681 H | 27500 3/4 |
RГ»daw | 11681 H | 27500 3/4 |
RTV San Marino | 11681 H | 27500 3/4 |
RTP Internacional Europa | 11681 H | 27500 3/4 |
RTL TVi | 11681 H | 27500 3/4 |
RTL Plug | 11681 H | 27500 3/4 |
RTL Club | 11681 H | 27500 3/4 |
RTL 9 | 11681 H | 27500 3/4 |
RTL 102.5 TV | 11681 H | 27500 3/4 |
RTL 102.5 News Via Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
Ronahi TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Ronahi TV | 11681 H | 27500 3/4 |
RIK Sat | 11681 H | 27500 3/4 |
Revival TV USA | 11681 H | 27500 3/4 |
Rete 4 | 11681 H | 27500 3/4 |
Red Carpet TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Real Time Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
RDS Social TV 4K | 11681 H | 27500 3/4 |
RDS Relax | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai YoYo | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Storia | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Sport | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Scuola | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Radio 2 Visual | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Premium | 11681 H | 27500 3/4 |
RAI News 24 | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Movie | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai Gulp | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 5 | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 4K | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 4 | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Veneto | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Valle DAosta | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Umbria | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Toscana | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR SГјdtirol | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Sicilia | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Sardegna | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Puglia | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Piemonte | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Molise | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Marche | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Lombardia | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Liguria | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Lazio | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR FVG (Friuli Venezia Giulia) | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Furlanija Julijska Krajina | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Emilia Romagna | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Campania | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Calabria | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Basilicata | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 TGR Abruzzo | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 3 | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
Rai 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
Radionorba TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Zeta Radiovisione | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Radio TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Monte Carlo TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Kiss Kiss TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Italia TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Italia Trend TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Freccia TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Radio Farda TV | 11681 H | 27500 3/4 |
QVC Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Quran TV Saudi Arabia | 11681 H | 27500 3/4 |
Qatar TV | 11681 H | 27500 3/4 |
QAF TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Power TV Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
PopEconomy | 11681 H | 27500 3/4 |
Polonia 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
Perviy kanal Eurasia | 11681 H | 27500 3/4 |
People TV / Rete 7 | 11681 H | 27500 3/4 |
Parole di Vita | 11681 H | 27500 3/4 |
Padre Pio TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Paci Contemporary Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
Orler TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Oman TV Satellite | 11681 H | 27500 3/4 |
Nuta TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Nuta Gold | 11681 H | 27500 3/4 |
NTN (Nuova TV Nazionale) | 11681 H | 27500 3/4 |
Novela TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Nove | 11681 H | 27500 3/4 |
Noursat English | 11681 H | 27500 3/4 |
Nickelodeon Ukraine Pluto TV | 11681 H | 27500 3/4 |
NHK World Japan | 11681 H | 27500 3/4 |
Nashe Lubimoe Kino | 11681 H | 27500 3/4 |
NASA UHD | 11681 H | 27500 3/4 |
NASA | 11681 H | 27500 3/4 |
MyZen 4K | 11681 H | 27500 3/4 |
MY5 | 11681 H | 27500 3/4 |
Museum International | 11681 H | 27500 3/4 |
MTA 3 Al Arabiyah | 11681 H | 27500 3/4 |
MTA 2 Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
MsMotorTV | 11681 H | 27500 3/4 |
MS Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
Motor Trend | 11681 H | 27500 3/4 |
Mohabat TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Mission Erweckung der Welt | 11681 H | 27500 3/4 |
Mezzo | 11681 H | 27500 3/4 |
Metro Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Medya Haber | 11681 H | 27500 3/4 |
Mediaset Italia 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
Mediaset Extra | 11681 H | 27500 3/4 |
Media Broadcast promo | 11681 H | 27500 3/4 |
Med Muzik | 11681 H | 27500 3/4 |
MC EU | 11681 H | 27500 3/4 |
Manoto | 11681 H | 27500 3/4 |
Mangas | 11681 H | 27500 3/4 |
Love Nature 4K | 11681 H | 27500 3/4 |
LN24 SA | 11681 H | 27500 3/4 |
Libya Alwataniya | 11681 H | 27500 3/4 |
La7d | 11681 H | 27500 3/4 |
La Une | 11681 H | 27500 3/4 |
La Trois | 11681 H | 27500 3/4 |
La C Sat | 11681 H | 27500 3/4 |
La 7 | 11681 H | 27500 3/4 |
La 5 | 11681 H | 27500 3/4 |
Kuwait TV 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
KurdSat | 11681 H | 27500 3/4 |
Kurdistan 24 | 11681 H | 27500 3/4 |
KICC TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Kentron TV International | 11681 H | 27500 3/4 |
KBS World | 11681 H | 27500 3/4 |
Kalemeh TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Kabelio Infokanal | 11681 H | 27500 3/4 |
K2 Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Just TV Ukraine | 11681 H | 27500 3/4 |
JSTV 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
JSTV 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
Jordan TV (Al Ordoni TV) | 11681 H | 27500 3/4 |
Jin TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Italian Fishing TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Italia 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
Iris | 11681 H | 27500 3/4 |
Iraqia News | 11681 H | 27500 3/4 |
Iran International | 11681 H | 27500 3/4 |
Iran International | 11681 H | 27500 3/4 |
Iran e Aryaee TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Investigation Discovery Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Inultra | 11681 H | 27500 3/4 |
I24 News (French) | 11681 H | 27500 3/4 |
I24 News (English) | 11681 H | 27500 3/4 |
Hot Bird 4K1 | 11681 H | 27500 3/4 |
Horse TV | 11681 H | 27500 3/4 |
HGTV Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
HGTV Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Hadi TV 3 | 11681 H | 27500 3/4 |
Gulli | 11681 H | 27500 3/4 |
Golf Channel France | 11681 H | 27500 3/4 |
Gold TV Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
GNC Evropa | 11681 H | 27500 3/4 |
GlobeCast promo | 11681 H | 27500 3/4 |
Giornale Radio TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Giallo TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Frisbee | 11681 H | 27500 3/4 |
Freedom | 11681 H | 27500 3/4 |
Franceinfo: | 11681 H | 27500 3/4 |
France 24 Français | 11681 H | 27500 3/4 |
France 24 English | 11681 H | 27500 3/4 |
Food Network Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Food Network Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Food Network EMEA | 11681 H | 27500 3/4 |
Focus Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Firstlight TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Fashion TV UHD | 11681 H | 27500 3/4 |
Fashion TV LOriginal | 11681 H | 27500 3/4 |
Fashion TV Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Explorer HD Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
EWTN UK & Ireland | 11681 H | 27500 3/4 |
Eurosport 2 Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Eurosport 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
Eurosport 1 Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Eurosport 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
EuroNews Russkiy | 11681 H | 27500 3/4 |
EuroNews Italian | 11681 H | 27500 3/4 |
EuroNews English | 11681 H | 27500 3/4 |
Espreso TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Eska TV Extra | 11681 H | 27500 3/4 |
ERT World Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
EquTV | 11681 H | 27500 3/4 |
Equidia Pro 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
Equidia Pro 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
Equidia | 11681 H | 27500 3/4 |
Emilia Romagna 24 | 11681 H | 27500 3/4 |
DW English | 11681 H | 27500 3/4 |
Dubai TV International | 11681 H | 27500 3/4 |
Dubai Sports 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
DTX Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
DMAX Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Discovery Science Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Discovery Life Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Discovery Historia Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Discovery Channel Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Digiquest promo | 11681 H | 27500 3/4 |
Detskiy Mir | 11681 H | 27500 3/4 |
Daystar TV | 11681 H | 27500 3/4 |
D.Shimoni | 11681 H | 27500 3/4 |
Current Time (Nastoyashchee Vremya) | 11681 H | 27500 3/4 |
Current Time (Nastoyashchee Vremya) | 11681 H | 27500 3/4 |
CStar | 11681 H | 27500 3/4 |
Crime District | 11681 H | 27500 3/4 |
CNBC Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
CNA (Chaine Nord Africaine) | 11681 H | 27500 3/4 |
Class TV Moda | 11681 H | 27500 3/4 |
Cine34 | 11681 H | 27500 3/4 |
Chasse & Peche | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN Russkiy | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN Français | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN EspaГ±ol | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN Documentary | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN Arabic | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN | 11681 H | 27500 3/4 |
CGTN | 11681 H | 27500 3/4 |
CCTV 4 Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Cbeebies Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
CBC TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Cartoonito Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Canale Italia 84 | 11681 H | 27500 3/4 |
Canale Italia 83 | 11681 H | 27500 3/4 |
Canale Italia 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
Canale Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
Canale 5 | 11681 H | 27500 3/4 |
Canale 162 | 11681 H | 27500 3/4 |
Canal 24 Horas | 11681 H | 27500 3/4 |
Can TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Camera dei Deputati | 11681 H | 27500 3/4 |
Byoblu | 11681 H | 27500 3/4 |
Bravo TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Boing Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
BogBlagTV | 11681 H | 27500 3/4 |
Bloomberg TV Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Bike Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
BFM TV | 11681 H | 27500 3/4 |
BFC | 11681 H | 27500 3/4 |
BBC Persian | 11681 H | 27500 3/4 |
BBC News Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
BBC Lifestyle Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
BBC Brit Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Bayyinat TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Bahrain TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Baby TV Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Automoto la chaГ®ne | 11681 H | 27500 3/4 |
Athaqafia (4) | 11681 H | 27500 3/4 |
Assadissa (6) | 11681 H | 27500 3/4 |
Asharq News Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
Aryen TV | 11681 H | 27500 3/4 |
ArtД± TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Arte Investimenti | 11681 H | 27500 3/4 |
Arte Français | 11681 H | 27500 3/4 |
Arte Atelier | 11681 H | 27500 3/4 |
Arryadia (3) | 11681 H | 27500 3/4 |
Armenia 1 TV Satellite (AMP TV International) | 11681 H | 27500 3/4 |
Arirang Korea | 11681 H | 27500 3/4 |
Antichita Chiossone | 11681 H | 27500 3/4 |
Antena Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Animaux | 11681 H | 27500 3/4 |
Animal Planet Polska | 11681 H | 27500 3/4 |
Angel TV Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
Amazing Facts | 11681 H | 27500 3/4 |
Alsharqiya TV | 11681 H | 27500 3/4 |
Alkarma TV Middle East | 11681 H | 27500 3/4 |
AlgГ©rie 5 (TV Coran) | 11681 H | 27500 3/4 |
AlgГ©rie 4 (TV Tamazight) | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Mayadeen | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Masriya | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Mashhad | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Malakoot Sat (The Kingdom Sat) | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Maghribia (5) | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Jazeera Mubasher | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Jazeera English | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Jazeera Documentary | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Jazeera Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Jazeera Channel | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Hiwar | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Ekhbariya | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Arabiya Al Hadath | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Arabiya | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Aoula Laayoune (1) | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Aoula Inter (1) | 11681 H | 27500 3/4 |
Al Aoula Inter (1) | 11681 H | 27500 3/4 |
Adventure | 11681 H | 27500 3/4 |
Action | 11681 H | 27500 3/4 |
ACI SportTV | 11681 H | 27500 3/4 |
Abu Dhabi TV | 11681 H | 27500 3/4 |
AB 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
8net TV | 11681 H | 27500 3/4 |
8 Kanal International Russia | 11681 H | 27500 3/4 |
4Fun TV | 11681 H | 27500 3/4 |
4Fun Kids | 11681 H | 27500 3/4 |
4Fun Dance | 11681 H | 27500 3/4 |
31.05.2023 | 11681 H | 27500 3/4 |
2M Monde | 11681 H | 27500 3/4 |
27 Twentyseven | 11681 H | 27500 3/4 |
20 Mediaset | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- XmtrNet 13-14 122 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- WRN Sawt Al Alam | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- WRN Russkij | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- WRN English Europe | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of Greece | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America Urdu | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America Iraq N/S Radio 121 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America Ashna Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America and RFA Asia 119 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America and RFA Asia 118 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America Afghanistan | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 113 (HB 75-76) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 111 (HB 71-72) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 109 (HB 69-72) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 109 (HB 67-68) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 108 (HB 65-68) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 107 (HB 63-64) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 106 (HB 61-64) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 105 (HB 59-60) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 103 (HB 55-56) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 102 (HB 53-56) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America 101 (HB 51-52) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America (HB 89-92) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Voice of America | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- VoA Music Mix 104 (HB 57-60) | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- VivaCite | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Virgin Radio Italia | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Trito Programma | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Tok FM | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Tipik Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- The Overcomer | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Tetouan | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Swiss Jazz | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Swiss Classique | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Swiss Classica | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Swiss Classic | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SSR Rete Uno | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SSR Rete Tre | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SSR Rete Due | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRG-SRF Virus | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRG-SRF Musikwelle | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRG-SRF 3 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRG-SRF 2 Kultur | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRG-SRF 1 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 4 News | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 ZH SH | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 SG | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 LU | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 GR | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 BS | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 BE FR VS | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SRF 1 AG SO | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Sout Al-Arab | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SNRT Radio Oujda | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SNRT Radio Dakhla | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SNRT Radio Dakhla | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- SMG Xmtr | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Sharjah Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- Sanaa Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- San Marino Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RГ»daw Radio | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RГ»daw Music | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RVS Accendi la Speranza | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RTL 102.5 News | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RSR Option Musique | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RSR La 1ГЁre | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RSR Espace 2 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RSE Balkans | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RNE RГ dio 4 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RNE Radio Nacional | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RNE Radio ClГЎsica | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RNE Radio 5 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RNE Radio 3 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RMF Maxxx | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RMF Classic | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RL North Caucasus | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Rmc Moyen | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Prague | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Persian | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Metropole | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Liban | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Langues Est | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Langues Div | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Germany | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Français | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Erevan | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Divers 7 | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Chisinau | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Bucarest | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Albania | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFI Afrique | 11681 H | 27500 3/4 |
-R- RFA 4 123 | 11681 H | 27500 3/4 |
